Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 13° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 0 0 1
ROQUE SAENZ PEÑA 4 2 2 1
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 1 1 1
DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 2 1
LOS LEONCITOS 1 4 0 0
LOS CAMPEADORES 1 0 1 3
MALVINAS ARGENTINAS 4 0 0 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 2 1 0 1
SARMIENTO 1 1 3 2
GIMNASIA 2 2 0 5
SAN NICOLAS 0 2 1 0
EL SANTO 2 1 0 6
BELGRANITO T.F. 5 2 3 5
SAN LORENZO  0 1 0 1
ALL BOYS 4 2 1 7
SAN MARTIN 1 1 0 1
ALUMNI 1 1 3 3
DEPORTIVO AMERICA 6 0 3 3
EL PORVENIR 8 8 6 8
ATLETICO LOS OLMOS 3 0 0 0
L.N.ALEM 0 1 3 0
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 2 3
           
    GOLES: 47 32 31 53
    TOTAL DE GOLES: 163    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 26 de octubre de 2015