Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 0 2 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 5 3 1 2
LOS LEONCITOS 0 0 1 2
ROQUE SAENZ PEÑA 4 1 4 0
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 3
DEPORTIVO ARGENTINO 2 2 1 0
SARMIENTO 3 6 5 0
LOS CAMPEADORES 0 1 2 3
SAN NICOLAS 2 1 2 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 0 2 3
BELGRANITO T.F. 1 1 1 1
GIMNASIA 0 2 0 5
ALL BOYS 3 6 3 2
EL SANTO 1 1 0 3
ALUMNI 3 4 4 1
SAN LORENZO  0 0 1 1
EL PORVENIR 2 1 2 4
SAN MARTIN 2 0 0 5
L.N.ALEM 0 0 1 0
DEPORTIVO AMERICA 5 2 0 4
BARRIO INDUSTRIAL 5 5 6 6
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 1 0
           
    GOLES: 42 36 39 46
    TOTAL DE GOLES: 163    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 10 de octubre de 2015