Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 10° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 0 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 2 6 4
DEPORTIVO AMERICA 1 5 3 2
BARRIO INDUSTRIAL 1 0 1 0
SAN MARTIN 0 2 1 6
L.N.ALEM 0 0 3 1
SAN LORENZO  1 0 0 0
EL PORVENIR 5 4 7 3
EL SANTO 1 0 1 2
ALUMNI 2 3 0 1
GIMNASIA 1 1 0 6
ALL BOYS 2 0 2 0
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 0 0 2
BELGRANITO T.F. 1 1 4 3
LOS CAMPEADORES 3 1 1 8
SAN NICOLAS 1 4 3 0
DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 1 3
SARMIENTO 0 2 0 1
ROQUE SAENZ PEÑA 3 0 0 2
MALVINAS ARGENTINAS 1 1 1 1
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 2 2 1 2
LOS LEONCITOS 1 0 0 2
           
    GOLES: 31 29 35 49
    TOTAL DE GOLES: 144    

 


Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 04 de octubre de 2015