Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 9° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
LOS LEONCITOS 5 2 3 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 3 0 1
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 0 3 2
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 1
ROQUE SAENZ PEÑA 0 2 0 1
SARMIENTO 1 3 1 2
DEPORTIVO ARGENTINO 1 0 1 1
SAN NICOLAS 1 1 0 1
LOS CAMPEADORES 0 1 0 1
BELGRANITO T.F. 0 2 0 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 0 0 1
ALL BOYS 2 0 1 3
GIMNASIA 2 4 1 6
ALUMNI 2 2 2 0
EL SANTO 2 0 0 2
EL PORVENIR 2 5 1 3
SAN LORENZO  2 1 0 1
L.N.ALEM 0 4 3 1
SAN MARTIN 2 1 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 7 0 2 1
DEPORTIVO AMERICA 3 7 5 1
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 0 0
           
    GOLES: 36 38 23 30
    TOTAL DE GOLES: 127    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 12 de abril de 2015