Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 6° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 1 1 3
SAN MARTIN 2 1 3 2
DEPORTIVO AMERICA 3 8 0 1
SAN LORENZO  0 0 0 0
ATLETICO LOS OLMOS 0 1 0 0
EL SANTO 2 0 5 5
BARRIO INDUSTRIAL 1 1 1 1
GIMNASIA 2 6 4 6
L.N.ALEM 0 0 0 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 0 2 0
EL PORVENIR 7 2 2 2
LOS CAMPEADORES 0 0 2 4
ALUMNI 4 0 1 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 1 4 0
ALL BOYS 1 4 1 2
ROQUE SAENZ PEÑA 0 0 0 1
BELGRANITO T.F. 1 3 3 1
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 0 0 3
SAN NICOLAS 0 2 2 0
LOS LEONCITOS 0 1 2 7
SARMIENTO 0 2 2 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 0 4
           
    GOLES: 29 34 35 44
    TOTAL DE GOLES: 142    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 28 de marzo de 2015