Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 4° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 2 3 2
SAN LORENZO  0 1 1 1
SAN MARTIN 3 3 2 0
EL SANTO 2 0 1 2
DEPORTIVO AMERICA 0 0 1 0
GIMNASIA 0 1 1 5
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 1 0
ASOCIACION ESPAÑOLA 4 4 3 0
BARRIO INDUSTRIAL 7 2 3 3
LOS CAMPEADORES 0 1 3 1
L.N.ALEM 0 1 1 0
DEPORTIVO ARGENTINO 0 0 1 1
EL PORVENIR 2 3 0 4
ROQUE SAENZ PEÑA 4 0 0 0
ALUMNI 0 1 2 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 0 3 7
ALL BOYS 3 5 4 5
LOS LEONCITOS 1 0 0 2
BELGRANITO T.F. 0 1 1 2
MALVINAS ARGENTINAS 0 2 1 2
SAN NICOLAS 0 1 0 0
SARMIENTO 2 2 1 3
           
    GOLES: 32 30 33 40
    TOTAL DE GOLES: 135    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 23 de marzo de 2015