Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 2° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 3 1 1
EL SANTO 2 1 0 2
SAN LORENZO  1 1 0 0
GIMNASIA 3 6 7 8
SAN MARTIN 0 1 1 2
ASOCIACION ESPAÑOLA 2 2 1 1
DEPORTIVO AMERICA 4 2 1 0
LOS CAMPEADORES 1 1 3 3
ATLETICO LOS OLMOS 1 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 6 3 6
BARRIO INDUSTRIAL 0 1 0 2
ROQUE SAENZ PEÑA 2 2 3 1
L.N.ALEM 1 0 0 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 1 0 3
EL PORVENIR 2 1 4 4
LOS LEONCITOS 3 0 0 0
ALUMNI 3 3 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 1 1 0 2
ALL BOYS 1 2 1 1
SARMIENTO 0 2 2 2
BELGRANITO T.F. 2 4 0 5
SAN NICOLAS 1 1 0 0
           
    GOLES: 34 41 28 43
    TOTAL DE GOLES: 146    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 14 de marzo de 2015