Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 0 2 2
L.N.ALEM 1 0 2 0
EL PORVENIR 3 1 4 4
BARRIO INDUSTRIAL 4 1 3 2
ALUMNI 7 8 6 1
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
ALL BOYS 0 2 3 3
DEPORTIVO AMERICA 0 1 0 1
BELGRANITO T.F. 1 0 4 3
SAN MARTIN 0 2 0 3
SAN NICOLAS 5 3 5 1
SAN LORENZO  0 0 0 1
SARMIENTO 1 8 5 2
EL SANTO 1 0 0 2
MALVINAS ARGENTINAS 2 0 1 0
GIMNASIA 5 4 1 3
LOS LEONCITOS 1 0 3 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 3 1 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 3 0 2 1
LOS CAMPEADORES 0 0 1 2
ROQUE SAENZ PEÑA 1 0 1 1
DEPORTIVO ARGENTINO 0 4 1 0
           
    GOLES: 37 37 45 33
    TOTAL DE GOLES: 152    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 10 de mayo de 2015