Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 0 5 4 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 1 3 0
ROQUE SAENZ PEÑA 4 2 0 1
LOS LEONCITOS 2 2 1 1
DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 3 1
MALVINAS ARGENTINAS 1 1 1 0
LOS CAMPEADORES 1 0 2 6
SARMIENTO 4 3 2 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 2 1 5
SAN NICOLAS 1 2 0 0
GIMNASIA 1 2 0 7
BELGRANITO T.F. 0 1 2 2
EL SANTO 1 0 0 1
ALL BOYS 0 8 0 1
SAN LORENZO  0 0 0 1
ALUMNI 3 4 3 1
SAN MARTIN 1 1 4 0
EL PORVENIR 1 0 4 3
DEPORTIVO AMERICA 5 1 0 1
L.N.ALEM 0 1 0 0
ATLETICO LOS OLMOS 1 1 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 5 5 4 5
           
    GOLES: 32 43 34 38
    TOTAL DE GOLES: 147    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 26 de abril de 2015