Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 10° Fecha


2003 2004 2005 2006 Fotos

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 6 8 8 4
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 1 1 1 5
DEPORTIVO AMERICA 1 7 2 1
L.N.ALEM 2 0 0 0
SAN MARTIN 0 1 2 2
EL PORVENIR 6 4 8 5
SAN LORENZO  1 0 0 1
ALUMNI 0 2 0 1
EL SANTO 2 2 0 5
ALL BOYS 2 1 0 1
GIMNASIA 1 2 1 3
BELGRANITO T.F. 0 0 0 3
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 1 1 4
SAN NICOLAS 4 2 0 0
LOS CAMPEADORES 0 1 2 6
SARMIENTO 1 0 3 0
DEPORTIVO ARGENTINO 0 0 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 0 0 1 1
ROQUE SAENZ PEÑA 2 0 0 0
LOS LEONCITOS 1 1 1 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 2 1 0 1
           
    GOLES: 34 34 31 43
    TOTAL DE GOLES: 142    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 19 de abril de 2015