Tabla de Posiciones General por Clubes año 2014

Apertura

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif Efectividad
1 Sarmiento 131 84 62 7 15 285 80 205 77,98%
2 Roque Saenz Peña 130 84 58 14 12 228 71 157 77,38%
3 El Porvenir 128 84 58 12 14 222 78 144 76,19%
4 All Boys 125 84 58 9 17 262 78 184 74,40%
5 Gimnasia 116 84 52 12 20 252 94 158 69,05%
6 Deportivo América 116 84 50 16 18 177 70 107 69,05%
7 Deportivo Argentino 109 84 46 17 21 209 70 139 64,88%
8 Asociación Española 104 84 44 16 24 173 97 76 61,90%
9 Barrio Industrial 93 84 40 13 31 164 125 39 55,36%
10 Alumni 89 84 40 9 35 172 126 46 52,98%
11 Belgranito Tiro Federal 88 84 36 16 32 157 125 32 52,38%
12 San Martín 81 84 32 17 35 149 135 14 48,21%
13 Unión 79 84 33 13 38 141 127 14 47,02%
14 L. N. Alem 79 84 32 15 37 122 116 6 47,02%
15 El Santo 76 84 33 10 41 139 162 -23 45,24%
16 Los Leoncitos 68 84 30 8 46 129 171 -42 40,48%
17 Malvinas Argentinas 61 84 23 15 46 139 161 -22 36,31%
18 Los Campeadores 61 84 22 17 45 125 163 -38 36,31%
19 San Nicolás 58 84 21 16 47 92 202 -110 34,52%
20 Deportivo Municipal 42 84 13 16 55 92 256 -164 25,00%
21 San Lorenzo 11 84 2 7 75 36 442 -406 6,55%
22 Atlético Los Olmos 3 84 1 1 82 16 532 -516 1,79%

 

Clausura

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif Efectividad
1 Sarmiento 129 84 56 17 11 246 68 178 76,79%
2 Gimnasia 124 84 52 20 12 244 68 176 73,81%
3 Roque Saenz Peña 124 84 54 16 14 185 50 135 73,81%
4 El Porvenir 123 84 53 17 14 217 66 151 73,21%
5 Asociación Española 118 84 54 10 20 208 90 118 70,24%
6 All Boys 115 84 51 13 20 246 81 165 68,45%
7 Deportivo Argentino 115 84 52 11 21 219 96 123 68,45%
8 Barrio Industrial 106 84 47 12 25 235 123 112 63,10%
9 Deportivo América 99 84 41 17 26 147 75 72 58,93%
10 Unión 90 84 36 18 30 168 119 49 53,57%
11 Belgranito Tiro Federal 85 84 37 11 36 169 132 37 50,60%
12 Alumni 82 84 35 12 37 179 141 38 48,81%
13 L. N. Alem 79 84 34 11 39 113 122 -9 47,02%
14 El Santo 79 84 37 5 42 138 178 -40 47,02%
15 San Nicolás 77 84 30 17 37 110 155 -45 45,83%
16 San Martín 66 84 28 10 46 137 137 0 39,29%
17 Los Leoncitos 64 84 26 12 46 121 188 -67 38,10%
18 Los Campeadores 57 84 24 9 51 112 202 -90 33,93%
19 Malvinas Argentinas 52 84 19 14 51 110 217 -107 30,95%
20 Deportivo Municipal 39 84 16 7 61 75 240 -165 23,21%
21 San Lorenzo 15 84 5 5 74 34 350 -316 8,93%
22 Atlético Los Olmos 10 84 3 4 77 37 552 -515 5,95%

 

COPA CHALLENGER 2014
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif Efectividad
1 Sarmiento 260 168 118 24 26 531 148 383 77,98%
2 Roque Saenz Peña 254 168 112 30 26 413 121 292 77,38%
3 El Porvenir 251 168 111 29 28 439 144 295 76,19%
4 All Boys 240 168 109 22 37 508 159 349 74,40%
5 Gimnasia 240 168 104 32 32 496 162 334 69,05%
6 Deportivo Argentino 224 168 98 28 42 428 166 262 69,05%
7 Asociación Española 222 168 98 26 44 381 187 194 64,88%
8 Deportivo América 215 168 91 33 44 324 145 179 61,90%
9 Barrio Industrial 199 168 87 25 56 399 248 151 55,36%
10 Belgranito Tiro Federal 173 168 73 27 68 326 257 69 52,98%
11 Alumni 171 168 75 21 72 351 267 84 52,38%
12 Unión 169 168 69 31 68 309 246 63 48,21%
13 L. N. Alem 158 168 66 26 76 235 238 -3 47,02%
14 El Santo 155 168 70 15 83 277 340 -63 47,02%
15 San Martín 147 168 60 27 81 286 272 14 45,24%
16 San Nicolás 135 168 51 33 84 202 357 -155 40,48%
17 Los Leoncitos 132 168 56 20 92 250 359 -109 36,31%
18 Los Campeadores 118 168 46 26 96 237 365 -128 36,31%
19 Malvinas Argentinas 113 168 42 29 97 249 378 -129 34,52%
20 Deportivo Municipal 81 168 29 23 116 167 496 -329 25,00%
21 San Lorenzo 26 168 7 12 149 70 792 -722 6,55%
22 Atlético Los Olmos 13 168 4 5 159 53 1084 -1031 1,79%

 

 

Regresar a la página principal                                      Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 01 de diciembre de 2014