Tabla de Posiciones General por Categorías año 2014
 

Categoría 2002

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Sarmiento 71 42 32 7 3 145 32 113
2 Gimnasia 67 42 28 11 3 136 29 107
3 L. N. Alem 65 42 29 7 6 81 22 59
4 El Santo 57 42 25 7 10 93 44 49
5 Roque Saenz Peña 57 42 23 11 8 58 23 35
6 Asociación Española 57 42 23 11 8 71 37 34
7 El Porvenir 57 42 21 15 6 73 25 48
8 Deportivo Argentino 52 42 23 6 13 94 47 47
9 San Martín 52 42 21 10 11 89 38 51
10 All Boys 49 42 22 5 15 100 51 49
11 Barrio Industrial 49 42 20 9 13 88 51 37
12 Deportivo América 46 42 19 8 15 64 57 7
13 Unión 44 42 19 6 17 81 49 32
14 San Nicolás 37 42 14 9 19 48 64 -16
15 Los Campeadores 35 42 11 13 18 41 60 -19
16 Malvinas Argentinas 34 42 14 6 22 80 96 -16
17 Alumni 27 42 10 7 25 57 98 -41
18 Belgranito Tiro Federal 24 42 10 4 28 60 99 -39
19 Los Leoncitos 17 42 6 5 31 26 129 -103
20 Deportivo Municipal 11 42 4 3 35 23 160 -137
21 San Lorenzo 11 42 3 5 34 18 134 -116
22 Atlético Los Olmos 5 42 2 1 39 17 198 -181


Categoría 2003

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Roque Saenz Peña 75 42 35 5 2 157 21 136
2 Barrio Industrial 71 42 34 3 5 146 32 114
3 All Boys 63 42 28 7 7 121 33 88
4 Sarmiento 61 42 27 7 8 95 28 67
5 Deportivo América 60 42 24 12 6 73 17 56
6 Gimnasia 58 42 25 8 9 101 42 59
7 Alumni 55 42 25 5 12 119 61 58
8 El Porvenir 53 42 24 5 13 110 50 60
9 Deportivo Argentino 50 42 21 8 13 71 37 34
10 Belgranito Tiro Federal 50 42 20 10 12 62 33 29
11 Asociación Española 49 42 22 5 15 80 63 17
12 Unión 46 42 18 10 14 76 52 24
13 El Santo 37 42 17 3 22 72 68 4
14 Los Leoncitos 35 42 16 3 23 70 72 -2
15 San Martín 34 42 15 4 23 57 60 -3
16 L. N. Alem 34 42 14 6 22 45 67 -22
17 San Nicolás 28 42 10 8 24 45 98 -53
18 Deportivo Municipal 23 42 8 7 27 49 124 -75
19 Los Campeadores 17 42 5 7 30 44 114 -70
20 Malvinas Argentinas 16 42 4 8 30 46 133 -87
21 San Lorenzo 7 42 2 3 37 11 215 -204
22 Atlético Los Olmos 2 42 0 2 40 13 243 -230


Categoría 2004

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Deportivo Argentino 69 42 32 5 5 165 30 135
2 El Porvenir 65 42 30 5 7 125 32 93
3 All Boys 65 42 29 7 6 151 27 124
4 Deportivo América 62 42 28 6 8 103 21 82
5 Asociación Española 60 42 27 6 9 120 29 91
6 Gimnasia 59 42 27 5 10 153 44 109
7 Sarmiento 59 42 26 7 9 127 43 84
8 Roque Saenz Peña 59 42 25 9 8 88 37 51
9 Belgranito Tiro Federal 55 42 23 9 10 125 62 63
10 Malvinas Argentinas 52 42 22 8 12 96 45 51
11 Unión 49 42 23 3 16 97 60 37
12 Barrio Industrial 48 42 20 8 14 97 62 35
13 Los Leoncitos 46 42 21 4 17 96 82 14
14 Alumni 40 42 18 4 20 81 64 17
15 San Martín 39 42 15 9 18 93 70 23
16 L. N. Alem 24 42 10 4 28 43 67 -24
17 El Santo 19 42 8 3 31 33 163 -130
18 Deportivo Municipal 18 42 7 4 31 40 123 -83
19 San Nicolás 16 42 6 4 32 35 158 -123
20 Los Campeadores 13 42 6 1 35 53 150 -97
21 San Lorenzo 6 42 2 2 38 24 194 -170
22 Atlético Los Olmos 1 42 0 1 41 7 389 -382


Categoría 2005

Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 El Porvenir 76 42 36 4 2 131 37 94
2 Sarmiento 69 42 33 3 6 164 45 119
3 All Boys 63 42 30 3 9 136 48 88
4 Roque Saenz Peña 63 42 29 5 8 110 40 70
5 Asociación Española 56 42 26 4 12 110 58 52
6 Gimnasia 56 42 24 8 10 106 47 59
7 San Nicolás 54 42 21 12 9 74 37 37
8 Los Campeadores 53 42 24 5 13 99 41 58
9 Deportivo Argentino 53 42 22 9 11 98 52 46
10 Alumni 49 42 22 5 15 94 44 50
11 Deportivo América 47 42 20 7 15 84 50 34
12 Belgranito Tiro Federal 44 42 20 4 18 79 63 16
13 El Santo 42 42 20 2 20 79 65 14
14 L. N. Alem 35 42 13 9 20 66 82 -16
15 Los Leoncitos 34 42 13 8 21 58 76 -18
16 Barrio Industrial 31 42 13 5 24 68 103 -35
17 Unión 30 42 9 12 21 55 85 -30
18 Deportivo Municipal 29 42 10 9 23 55 89 -34
19 San Martín 22 42 9 4 29 47 104 -57
20 Malvinas Argentinas 11 42 2 7 33 27 104 -77
21 Atlético Los Olmos 5 42 2 1 39 16 254 -238
22 San Lorenzo 2 42 0 2 40 17 249 -232
 

Regresar a la página principal                                          Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 01 de diciembre de 2014