Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 9° Fecha


2002 2003 2004 2005 Fotos

PARTIDOS 02 03 04 05
SAN LORENZO  0 0 1 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 0 3 1
LOS CAMPEADORES 4 1 2 0
ALUMNI 2 3 8 2
BELGRANITO T.F. 0 0 1 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 3 3 0 0
LOS LEONCITOS 0 3 1 3
SAN MARTIN 1 0 0 2
ALL BOYS 1 1 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 2 1 0 0
DEPORTIVO AMERICA 2 2 0 1
MALVINAS ARGENTINAS 3 0 0 1
SARMIENTO 5 1 1 0
BARRIO INDUSTRIAL 1 0 1 4
L.N.ALEM 1 0 0 0
ROQUE SAENZ PEÑA 0 3 3 1
EL PORVENIR 9 10 15 4
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
GIMNASIA 3 5 7 1
SAN NICOLAS 0 0 1 1
UNION LA PLAYOSA 2 3 4 1
EL SANTO 2 2 0 2
           
    GOLES: 42 38 51 28
    TOTAL DE GOLES: 159    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 28 de septiembre de 2014