Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2002 2003 2004 2005

PARTIDOS 02 03 04 05
SAN LORENZO  0 0 1 2
SAN MARTIN 6 4 7 3
ASOCIACION ESPAÑOLA 2 3 1 5
DEPORTIVO ARGENTINO 1 0 1 3
ALUMNI 2 6 1 5
MALVINAS ARGENTINAS 2 0 4 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 0 0 1
BARRIO INDUSTRIAL 5 6 6 0
LOS CAMPEADORES 0 0 0 1
ROQUE SAENZ PEÑA 1 4 5 2
BELGRANITO T.F. 7 5 14 7
ATLETICO LOS OLMOS 1 0 0 0
LOS LEONCITOS 1 2 4 1
SAN NICOLAS 1 1 1 2
ALL BOYS 0 4 9 3
EL SANTO 1 2 0 1
DEPORTIVO AMERICA 3 0 1 3
UNION LA PLAYOSA 2 0 0 0
SARMIENTO 2 0 1 2
GIMNASIA 2 1 1 2
L.N.ALEM 0 2 0 1
EL PORVENIR 1 1 2 1
           
    GOLES: 40 41 59 45
    TOTAL DE GOLES: 185    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 08 de noviembre de 2014