Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 13° Fecha


2002 2003 2004 2005

PARTIDOS 02 03 04 05
SAN LORENZO  1 0 0 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 3 3 9 6
ALUMNI 0 5 0 6
SAN MARTIN 1 1 2 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 0 0 2
DEPORTIVO ARGENTINO 6 2 0 3
LOS CAMPEADORES 3 1 1 4
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 4 0
BELGRANITO T.F. 1 1 2 3
BARRIO INDUSTRIAL 3 1 5 4
LOS LEONCITOS 1 0 1 1
ROQUE SAENZ PEÑA 2 3 1 0
ALL BOYS 8 7 19 9
ATLETICO LOS OLMOS 1 1 0 0
DEPORTIVO AMERICA 2 0 4 1
SAN NICOLAS 0 0 0 2
SARMIENTO 3 0 5 4
EL SANTO 2 1 0 3
L.N.ALEM 0 0 0 2
UNION LA PLAYOSA 0 1 3 1
EL PORVENIR 1 1 2 0
GIMNASIA 1 1 1 0
           
    GOLES: 40 30 59 53
    TOTAL DE GOLES: 182    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 25 de octubre de 2014