Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha


2002 2003 2004 2005 Fotos

PARTIDOS 02 03 04 05
SAN LORENZO  0 1 0 0
ALUMNI 1 9 6 9
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 1 0 2
ASOCIACION ESPAÑOLA 5 0 8 6
LOS CAMPEADORES 0 0 0 3
SAN MARTIN 3 4 7 0
BELGRANITO T.F. 1 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 3 2 2 3
LOS LEONCITOS 0 2 0 3
MALVINAS ARGENTINAS 0 0 1 0
ALL BOYS 0 0 0 4
BARRIO INDUSTRIAL 4 2 1 2
DEPORTIVO AMERICA 1 0 0 0
ROQUE SAENZ PEÑA 0 1 0 1
SARMIENTO 6 9 8 10
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
L.N.ALEM 1 1 3 1
SAN NICOLAS 0 1 0 2
EL PORVENIR 1 1 4 2
EL SANTO 0 2 0 1
GIMNASIA 2 3 3 3
UNION LA PLAYOSA 0 3 0 1
           
    GOLES: 28 42 43 53
    TOTAL DE GOLES: 166    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 12 de octubre de 2014