Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 10° Fecha


2002 2003 2004 2005 Fotos

PARTIDOS 02 03 04 05
UNION LA PLAYOSA 3 5 5 3
SAN LORENZO  0 1 1 0
EL SANTO 0 0 0 1
GIMNASIA 2 3 5 2
SAN NICOLAS 0 0 0 0
EL PORVENIR 0 5 3 3
ATLETICO LOS OLMOS 0 1 0 0
L.N.ALEM 3 2 8 8
ROQUE SAENZ PEÑA 0 1 0 2
SARMIENTO 2 1 1 4
BARRIO INDUSTRIAL 2 3 0 2
DEPORTIVO AMERICA 0 1 3 2
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 1 0
ALL BOYS 4 2 1 5
DEPORTIVO ARGENTINO 1 1 2 5
LOS LEONCITOS 2 0 1 1
SAN MARTIN 2 0 2 0
BELGRANITO T.F. 1 1 3 2
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 6 8 0
LOS CAMPEADORES 0 2 0 0
ALUMNI 0 4 1 4
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 1 0 1
           
    GOLES: 24 40 45 45
    TOTAL DE GOLES: 154    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 11 de octubre de 2014