Categoría 2003-Tabla de Posiciones
Posición Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Roque Saenz Peña (Campeón) 41 21 20 1 0 85 13 72
2 All Boys 32 21 15 2 4 70 16 54
3 Barrio Industrial 32 21 15 2 4 61 18 43
4 Sarmiento 31 21 15 1 5 52 18 34
5 Deportivo América 31 21 13 5 3 43 11 32
6 Gimnasia 29 21 13 3 5 51 25 26
7 Alumni 28 21 12 4 5 60 27 33
8 El Porvenir 28 21 13 2 6 54 24 30
9 Belgranito Tiro Federal 27 21 11 5 5 27 11 16
10 Deportivo Argentino 24 21 10 4 7 41 18 23
11 L. N. Alem 22 21 10 2 9 29 25 4
12 Asociación Española 22 21 9 4 8 33 30 3
13 Unión 19 21 8 3 10 33 26 7
14 Los Leoncitos 18 21 8 2 11 37 34 3
15 San Martín 18 21 8 2 11 34 33 1
16 El Santo 17 21 7 3 11 33 34 -1
17 San Nicolás 12 21 4 4 13 24 58 -34
18 Deportivo Municipal 11 21 3 5 13 28 62 -34
19 Los Campeadores 9 21 3 3 15 25 52 -27
20 Malvinas Argentinas 9 21 2 5 14 28 63 -35
21 Atlético Los Olmos 1 21 0 1 20 3 122 ##
22 San Lorenzo 1 21 0 1 20 4 135 ##
Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 27 de julio de 2014