Tabla de Posiciones General por Clubes año 2013

Apertura

Posición Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Roque Saenz Peña 109 76 48 13 15 134 51 83
2 Asociación Española 107 76 46 15 15 183 74 109
3 Sarmiento 105 76 45 15 16 188 82 106
4 All Boys 104 76 45 14 17 187 85 102
5 Deportivo Argentino 94 76 39 16 21 147 93 54
6 Gimnasia de Ballesteros 92 76 36 20 20 140 113 27
7 Barrio Industrial 90 76 36 18 22 133 100 33
8 Alumni 87 76 37 13 26 150 114 36
9 Unión de La Playosa 82 76 34 14 28 132 126 6
10 Deportivo América 80 76 32 16 28 121 86 35
11 El Porvenir 79 76 33 13 30 154 119 35
12 Malvinas Argentinas 74 76 25 24 27 91 89 2
13 El Santo 69 76 26 17 33 110 173 -63
14 L. N. Alem 67 76 26 15 35 88 120 -32
15 Los Leoncitos 66 76 23 20 33 93 128 -35
16 San Martín 64 76 27 10 39 109 130 -21
17 Belgranito Tiro Fed. 59 76 24 11 41 115 154 -39
18 Dep. Municipal de Tío Pujio 49 76 22 5 49 102 187 -85
19 San Nicolás 27 76 8 11 57 50 221 -171
20 Los Campeadores 16 76 4 8 64 42 224 -182
 

Clausura

Posición Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Sarmiento 110 76 49 12 15 194 67 127
2 Roque Saenz Peña 109 76 50 9 17 151 59 92
3 Asociación Española 104 76 46 12 18 168 71 97
4 All Boys 102 76 46 10 20 188 86 102
5 Deportivo Argentino 92 76 38 16 22 140 81 59
6 Gimnasia de Ballesteros 92 76 39 14 23 131 77 54
7 Barrio Industrial 91 76 40 11 25 155 116 39
8 El Porvenir 85 76 34 17 25 118 96 22
9 Deportivo América 81 76 33 15 28 119 111 8
10 Alumni 79 76 32 15 29 136 96 40
11 Unión de La Playosa 79 76 33 13 30 119 109 10
12 Los Leoncitos 76 76 28 20 28 96 114 -18
13 Malvinas Argentinas 73 76 29 15 32 95 105 -10
14 San Martín 67 76 27 13 36 117 115 2
15 Dep. Municipal de Tío Pujio 61 76 24 13 39 74 153 -79
16 El Santo 61 76 24 13 39 101 211 -110
17 L. N. Alem 58 76 21 16 39 84 122 -38
18 Belgranito Tiro Fed. 52 76 19 14 43 109 167 -58
19 Los Campeadores 26 76 8 10 58 44 210 -166
20 San Nicolás 22 76 7 8 61 45 218 -173

 

General

Posición Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Roque Saenz Peña 218 152 98 22 32 285 110 175
2 Sarmiento 215 152 94 27 31 382 149 233
3 Asociación Española 211 152 92 27 33 351 145 206
4 All Boys 206 152 91 24 37 375 171 204
5 Deportivo Argentino 186 152 77 32 43 287 174 113
6 Gimnasia de Ballesteros 184 152 75 34 43 271 190 81
7 Barrio Industrial 181 152 76 29 47 288 216 72
8 Alumni 166 152 69 28 55 286 210 76
9 El Porvenir 164 152 67 30 55 272 215 57
10 Unión de La Playosa 161 152 67 27 58 251 235 16
11 Deportivo América 161 152 65 31 56 240 197 43
12 Malvinas Argentinas 147 152 54 39 59 186 194 -8
13 Los Leoncitos 142 152 51 40 61 189 242 -53
14 San Martín 131 152 54 23 75 226 245 -19
15 El Santo 130 152 50 30 72 211 384 -173
16 L. N. Alem 125 152 47 31 74 172 242 -70
17 Belgranito Tiro Fed. 111 152 43 25 84 224 321 -97
18 Dep. Municipal de Tío Pujio 110 152 46 18 88 176 340 -164
19 San Nicolás 49 152 15 19 118 95 439 -344
20 Los Campeadores 42 152 12 18 122 86 434 -348
Regresar a la página principal                                          Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 24 de noviembre de 2013