Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 9° Fecha Campeonato Clausura


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
Roque Saenz Peña 1 1 3 1
All Boys 1 2 1 0
San Martín 6 5 5 3
San Nicolás 0 1 0 0
Deportivo Argentino 0 3 2 0
Sarmiento 0 2 0 0
L. N. Alem 0 0 1 2
Dep. Municipal 2 3 4 3
Belgranito Tiro Fed. 1 2 0 0
Los Leoncitos 1 0 3 3
Barrio Industrial 3 1 1 3
Unión La Playosa 1 5 1 0
Gimnasia 3 1 2 1
Asoc. Española 2 1 0 2
Los Campeadores 0 1 2 2
El Porvenir 6 2 3 0
Malvinas Argentinas 1 2 2 0
El Santo 1 0 1 3
Alumni 1 0 0 0
Deportivo América 1 4 5 5

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 25 de Septiembre de 2011