Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 1° Fecha Campeonato Clausura


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
Los Leoncitos 0 0 2 2
All Boys 3 4 1 0
Dep. Municipal 1 2 0 0
Unión La Playosa 1 1 1 4
Sarmiento 2 1 1 2
Asoc. Española 1 3 1 1
El Porvenir 5 5 6 2
San Nicolás 0 0 0 0
Roque Saenz Peña 1 2 3 2
El Santo 2 0 0 3
San Martín 1 5 0 0
Deportivo América 1 3 1 0
Deportivo Argentino 5 6 7 12
Alumni 1 0 0 3
L. N. Alem 0 0 0 0
Malvinas Argentinas 0 8 1 3
Belgranito Tiro Fed. 4 0 1 1
Los Campeadores 0 0 0 2
Barrio Industrial 0 1 4 1
Gimnasia 1 1 2 0

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 04 de Septiembre de 2011