Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha Campeonato Clausura


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
San Martín 2 0 0 2
All Boys 2 1 1 1
Deportivo Argentino 4 0 1 1
Roque Saenz Peña 0 2 2 1
L. N. Alem 1 0 1 1
San Nicolás 1 0 0 1
Belgranito Tiro Fed. 2 1 1 0
Sarmiento 0 2 4 6
Barrio Industrial 1 1 3 7
Dep. Municipal 2 1 6 1
Gimnasia 6 5 3 1
Los Leoncitos 0 1 1 2
Los Campeadores 0 2 0 2
Unión La Playosa 3 0 2 1
Malvinas Argentinas 1 1 2 0
Asoc. Española 1 6 2 5
Alumni 0 1 1 0
El Porvenir 2 1 4 1
Deportivo América 0 2 1 0
El Santo 0 0 3 5

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 10 de Octubre de 2011