Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 3° Fecha


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
All Boys 5 7 2 7
Deportivo Municipal 1 0 3 0
Los Leoncitos 1 1 0 1
Sarmiento 1 2 0 1
Unión 5 8 8 2
San Nicolás 2 0 0 0
Asoc. Española 0 1 1 3
Roque Saenz Peña 3 0 1 0
San Martín 4 2 4 3
El Porvenir 3 0 0 0
El Santo 1 0 2 2
Deportivo Argentino 1 5 2 2
Deportivo América 1 6 2 5
L. N. Alem 0 0 0 0
Alumni 1 0 2 0
Belgranito Tiro Fed. 8 5 11 5
Malvinas Argentinas 0 3 2 0
Barrio Industrial 2 0 3 1
Los Campeadores 0 1 1 2
Gimnasia 3 3 0 0

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 14 de Marzo de 2011