Detalle de la 11° Fecha


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
All Boys 4 7 3 1
San Martín 0 0 3 4
Roque Saenz Peña 0 0 2 1
Deportivo Argentino 1 5 2 2
San Nicolás 0 3 0 2
L. N. Alem 2 1 1 1
Sarmiento 0 0 6 8
Belgranito Tiro Fed. 2 2 1 0
Deportivo Municipal 0 0 3 0
Barrio Industrial 2 0 0 5
Los Leoncitos 2 0 1 0
Gimnasia 1 2 0 1
Unión 1 5 2 0
Los Campeadores 1 1 0 4
Asoc. Española 2 1 1 1
Malvinas Argentinas 1 0 1 0
El Porvenir 4 3 4 3
Alumni 1 0 0 1
El Santo 0 0 2 0
Deportivo América 3 0 1 1

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 08 de Mayo de 2011